Die Projekte, die die EineWelt Gruppe mit ihrem Geld finanziert, werden jedes Jahr von der Gruppe gemeinsam ausgesucht. Auf dieser Seite finden Sie die Projekte samt einer Kostenaufstellung, die in den letzten Jahren gesponsert wurden.
Achtung: 2017 wurde die Spendenabsetzbarkeit per Gesetz neu geregelt. Daher zahlen alle Mitglieder der EineWelt Gruppe ihre Spenden direkt an die Spendenorganisationen ein und suchen auch selber die Projekte aus. Aus diesem Grund ist eine Aufstellung der geleisteten Spenden pro Jahr und Projekt auch nicht mehr möglich.
Viele Mitglieder der EineWelt Gruppe haben wegen der steuerlichen Absetzbarkeit ihre Spenden direkt an die Hilfsorganisationen geleistet. Diese scheinen in der Tabelle nicht auf!
Projekte 2016 |
Betrag in EUR | Verwendung für: |
St.Gabriel, Pater Orlikowski im Kongo, Kinshasa | 2.400 | Betreuung und Ausbildung von Straßenkindern und Jugendlichen |
Aktion Leben, Österreich | 1.440 | Unterstützung von schwangeren Müttern in Notsituationen |
Blinden- und Sehbhinderten Verband | 1.000 | Initiative der blinden Dr. Elisabeth Martin, die sich zur Aufgabe gemacht hat ihren LeidensgenossInnen zu helfen |
Unterstützung für Flüchtlingsfamilien | 3.695 | Betreuung von 2 Flüchtlingsfamilien aus Syrien |
EineWelt Essen am
6.3.2016 für syrische Flüchtlinge im Libanon |
2.405 | Hilfe für Flüchtlinge, die vor der Gewalt in den Nachbarstaat Libanon fliehen mussten |
Gesamt (in EUR) | 10.940 |
6.135 € Inland 4.805 € Ausland |
(keine Angaben über die Projekte in den Jahren 2015, 2014 und 2013)
Projekte 2012 | Betrag in EUR | Verwendung für: |
St.Gabriel, Pater Orlikowski im Kongo, Kinshasa | 2.400 | Betreuung und Ausbildung von Straßenkindern und Jugendlichen |
Aktion Leben, Österreich | 1.440 | Unterstützung von schwangeren Müttern in Notsituationen |
SOMA, Wien | 3.000 | Artikel zu günstigeren Preisen für Menschen mit geringem Einkommen |
VinziRast-Cortihaus, Wien | 3.250 | Wohngemeinschaft ehem.Alkoholiker, Unterkunft für Arbeitslose |
EHK Projekt 243, Haiti | 2.000 | Betreuung und medizinische Versorgung von Flüchtlingen der Erdbebenkatastrophe |
EHK Projekt 260, Niger | 2.900 | Präventivmaßnahmen gegen Hungerkrise |
EHK Projekt 2688, Indien | 290 | Heim und Schule für Kinder von Taglöhnern |
EHK Projekt 265, Niger | 333 | Ernährung für hungernde Kinder |
EHK Projekt 240, Nepal | 1.300 | Heim und Schule für Kinder von Taglöhnern |
EHK Projekt 263, Peru | 420 | Überlebenschancen für Kleinbauern in abgelegenen Dörfern |
EHK Projekt 115, Indien | 250 | "Flug nach Morgen" Betreuung von Straßenkindern |
EHK Projekt 236, Bangladesch | 250 | "Ein guter Weg" Schulbildung für arbeitende Kinder aus Slums |
EHK Projekt 255, Nepal | 250 | "Mit sauberen Händen" Trinkwasser und Sanitäranlagen in Schulen |
EHK Projekt 257, Indien | 250 | "Mit offenen Armen" Armenkrankenhaus |
EHK Projekt 264, Burundi | 260 | Bauernvereinigungen als Sicherung von für arbeitende Kinder aus Slums |
EHK Projekt 209, Haiti | 2.000 | Waldgärten für Kleinbauern |
EHK Projekt 2690, Tansania | 3.700 | Bioladen für Kleinbauern |
St.Gabriel, Südsudan | 1.500 | Unterstützung von 20 Mädchen |
Christoffel Blindenmission | 4.500 | Licht für die Welt |
Caritas, Ukraine | 2.000 | Frauenhaus |
Diakonie, Wien | 3.000 | Laura Gatner-Haus für jugendliche Asylwerber |
Verein Neunerhaus, Wien | 2.900 | Wohngemeinschaft für Obdachlose |
EineWelt Essen am 4.3.2012 EHK Projekt 253, Indien |
2.000 | "Kind sein dürfen" Heim und Schule für Kinder von Tagelöhnern |
Benefizkonzert am 29.9.2012) EHK Projekt 234, Guatemala |
400 | "Heilen und helfen" Gesundheitsprogramm |
Gesamt (in EUR) | 42.953 |
13.590 € Inland 27.003 € Ausland |
EHK = Entwicklungshilfe Klub www.eh-klub.at
Projekte 2011 | Betrag in EUR | Verwendung für: |
St.Gabriel, Pater Orlikowski im Kongo, Kinshasa | 2.400 | Betreuung und Ausbildung von Straßenkindern und Jugendlichen |
Aktion Leben, Österreich | 1.440 | Unterstützung von schwangeren Müttern in Notsituationen |
Verein Neunerhaus, Wien | 1.900 | Wohngemeinschaft für Obdachlose |
Entwicklungshilfeklub (EWK) | 600 | Dürrekatastrophe Ostafrika |
EHK Projekt 243, Haiti | 1.362 | Betreuung und medizinische Versorgung von Flüchtlingen der Erdbebenkatastrophe |
Miseror Projekt P22302, Haiti | 840 | Waldgärten für Kleinbauern |
EHK Projekt 199, Äthiopien | 1.168 | Betreuung von jungen Müttern, Ausbildung für obdachlose Frauen |
EHK Projekt 237, Madagaskar | 800 | Schulbildung für Kinder in entlegenen Dörfern, Ausbildung von Frauen |
Kath. Frauenbewegung, Nicaragua | 750 | Initiative gegen Gewalt an Frauen, |
Kath. Frauenbewegung, Kolumbien | 750 | Kurse für gewaltfreie Konfliktlösung |
EHK Projekt 236, Bangladesch | 2.027 | Schulbildung für arbeitende Slumkinde |
EineWelt Essen (am 13.3.2011) | 1.515 | Projekt 1688, Israel/Palästina |
Gesamt (in EUR) | 15.552 |
3.340 € Inland 12.212 € Ausland |
EHK = Entwicklungshilfe Klub www.eh-klub.at
Projekte 2010 | Betrag in EUR | Verwendung für: |
St.Gabriel, Pater Orlikowski im Kongo, Kinshasa | 2.400 | Betreuung und Ausbildung von Straßenkindern und Jugendlichen |
Aktion Leben, Österreich | 1.440 | Unterstützung von schwangeren Müttern in Notsituationen |
Don Bosco, Wien | 2.000 | Jugendwohnheim Abraham |
Don Bosco, Wien | 2.000 | Jugend Eine Welt |
EHK Projekt 2897, Kambodscha | 200 | Sauberes Wasser im Dorf |
EHK Projekt 231, Haiti | 200 | Wieder satt werden |
EHK Projekt 214, Brasilien | 200 | Betreuung von Straßenkindern |
EHK Projekt 2580, Nicaragua | 200 | Betreuung von Kindern und Jugendlichen |
EHK Projekt 2578, Nicaragua | 200 | Grundschulbildung für Frauen und Mädchen |
EHK Projekt 2412, Nicaragua | 4.000 | Betreuung gefährdeter Jugendlicher |
EHK Projekt 2484, Ecuador | 2.900 | Gemeinschaftsküchen |
EHK Projekt 2443, Ägypten | 2.376 | Kindergarten für Kinder von Müllsammlern |
Missio Projekt 303, Vietnam | 500 | Waisenhaus Dalat |
Missio Projekt 313, Tansania | 500 | Schulbildung, Kampf gegen Frauenbeschneidung |
Caritas, Pakistan | 7.150 | Flutkatastrophe |
EineWelt Essen (am 7.3.2010) | 1.835 | Projekt Liberia - Freude am Leben |
Gesamt (in EUR) | 28.101 |
5.440 € Inland 22.661 € Ausland |
EHK = Entwicklungshilfe Klub www.eh-klub.at
Projekte 2009 | Betrag in EUR | Verwendung für: |
St.Gabriel, Pater Orlikowski im Kongo, Kinshasa | 2.400 | Betreuung und Ausbildung von Straßenkindern und Jugendlichen |
Aktion Leben Österreich | 1.440 | Unterstützung von schwangeren Müttern in Notsituationen |
Wiener Tafel | 2.000 | Verteilung überschüssiger Lebensmittel und Hygieneartikel |
EHK Projekt 2279, Mauretanien | 3.200 | Handwerkskurse für Jugendliche im Gefängnis |
EHK Projekt 2248, Indien | 3.000 | Nähkurse für Frauen aus Dörfern |
EHK Projekt 232, Indien | 2.500 | Grundschulbildung für Dalit-Kinder |
EHK Projekt 2443 | 2.376 | Kindergarten für Kinder von Müllsammlern |
EHK Projekt 2412 | 4.038 | Weiterbildung für Familien in Dörfern |
EineWelt Essen (am 1.3..2009) für Malawi Projekt | 1.365 | Hilfe für Krankenhaus der Weißen Väter, Medizinausbildung eines jungen Einheimischen |
Gesamt (in EUR) | 22.319 |
3.440 € Inland 18.879 € Ausland |
EHK = Entwicklungshilfe Klub www.eh-klub.at
Projekte 2008 | Betrag in EUR | Verwendung für: |
Verein EFFATA, Wien 16, Rankgasse | 400 | Betreuung von am Rande der Gesellschaft stehenden Menschen |
St.Gabriel, Pater Orlikowski im Kongo, Kinshasa | 2.400 | Betreuung und Ausbildung von Straßenkindern und Jugendlichen |
Aktion Leben Österreich | 1.440 | Unterstützung von schwangeren Müttern in Notsituationen |
Wiener Tafel | 1.300 | Verteilung überschüssiger Lebensmittel und Hygieneartikel |
Entwicklungshilfeklub (EHK) Projekt 2252, Indien | 3.000 | Schule für Kinder von Pardhi |
SOMA Sozialmarkt | 1.200 | Billige Bedarfsartikel für Menschen mit geringem Einkommen |
EHK Projekt 2282, Kolumbien | 3.025 | Betreuung Jugendlicher mit Kriegstrauma |
EHK Projekt 2247, Indien | 3.000 | Ausbildung für junge Frauen in Slums |
EHK Projekt 2339, Bangladesh | 2.027 | Schule für Kinder der Ureinwohner |
Don Bosco, Wien | 500 | Betreuung von Kindern, die von der Straße kommen |
EHK Projekt 2249, Bangladesh | 2.240 | Weiterbildung für Familien in Dörfern |
EineWelt Essen (am 2.3..2009) für EHK Projekt 2252, Indien | 1.386 | Bildung und Betreuung von benachteiligten Randgruppen |
Gesamt (in EUR) | 21.918 |
4.840 € Inland 17.078 € Ausland |
EHK = Entwicklungshilfe Klub www.eh-klub.at
Projekte 2007 | Betrag in EUR | Verwendung für: |
Verein EFFATA, Wien 16, Rankgasse | 4.900 | Wohngemeinschaft und "Café Sozial", Betreuung von am Rande der Gesellschaft stehenden Menschen. |
St.Gabriel, Pater Orlikowski im Kongo, Kinshasa | 2.440 | Betreuung und Ausbildung von Straßenkindern und Jugendlichen. |
Aktion Leben Österreich | 1.580 | Unterstützung von schwangeren Müttern in Notsituationen. |
Entwicklungshilfeklub (EHK) Projekt 2109, Ecuador | 3.400 | Errichtung von Wasserleitungen |
EHK Projekt 2140, Indien | 2.115 | Ausbildungsprogramm für Mädchen |
EHK Projekt 222, Honduras | 4.000 | 1,5 ha Land zum Leben |
Caritas Kinderhaus in Izmail Ukraine | 4.000 | Betreuung von Kindern, die von der Straße kommen |
MISEREOR Projekt P23101, EineWelt Essen | 1.280 | Errichtung von Häusern in Elendssiedlungen (€ 340 pro Haus) |
835 | Verkauf von gebastelten Häusern durch Jungschar und Jugend | |
Gesamt (in EUR) | 24.550 |
6.480 € Inland 18.070 € Ausland |
EHK = Entwicklungshilfe Klub www.eh-klub.at
Projekte 2006 | Betrag in EUR | Verwendung für: |
Verein EFFATA, Wien 16, Rankgasse (12 x 450€) | 5.400 | Wohngemeinschaft und "Café Sozial", Betreuung von am Rande der Gesellschaft stehenden Menschen. |
St.Gabriel, Pater Orlikowski im Kongo, Kinshasa (12 x 220€) | 2.640 | Betreuung und Ausbildung von Straßenkindern und Jugendlichen. |
Aktion Leben Österreich (12 x 190€) | 2.280 | Unterstützung von schwangeren Müttern in Notsituationen. |
Pater Froschauer, Mauerbach | 100 | Hilfe für bedürftige Famileien |
Fr. Novotny, 1160 Wien | 2.000 | Wohnungseinrichtung für Flüchtlingsfamilie aus dem Kongo |
Entwicklungshilfeklub (EWK) Projekt 2103, Ecuador | 1.250 | Gemeinschaftsküchen für Kinder von Kleinbauern |
EHK Projekt 1962, Indien | 1.900 | Startkredite |
EHK Projekt 1976, Mongolei | 2.905 | Tischlerausbildung |
EhK Projekt 1974, Ruanda | 2.720 | Marktstände |
Gesamt (in EUR) | 21.195 |
7.780 € Inland 13.415 € Ausland |
EHK = Entwicklungshilfe Klub www.eh-klub.at